팀기록
| 순위 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.474 |
| 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 0.434 | 0.371 |
| 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.292 | 0.281 |
| 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.315 | 0.266 |
| 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.454 | 0.444 |
| 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.420 | 0.387 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.432 | 0.466 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.400 | 0.262 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.452 | 0.371 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.358 | 0.450 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.378 | 0.356 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.406 | 0.352 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.461 | 0.413 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.320 | 0.418 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.375 | 0.457 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.133 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.103 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.381 | 0.412 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.263 | 0.152 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.231 | 0.130 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.192 | 0.160 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.452 | 0.486 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.229 | 0.133 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.263 | 0.188 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.441 |
























