팀기록
| 순위 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0.929 | 13 | 1 | 84.57 | 22.07 | 42.79 | 10.21 | 2.29 | 59.1% | 33.5% | 74.6% |
| 2 | 14 | 0.857 | 12 | 2 | 79.64 | 20.79 | 39.64 | 8.00 | 3.50 | 51.3% | 35.2% | 72.2% |
| 3 | 12 | 0.833 | 10 | 2 | 85.75 | 21.67 | 40.67 | 9.75 | 3.58 | 54.6% | 33.1% | 76.4% |
| 4 | 14 | 0.786 | 11 | 3 | 76.21 | 18.00 | 40.21 | 8.36 | 3.93 | 55.6% | 31.7% | 75.6% |
| 5 | 15 | 0.533 | 8 | 7 | 78.20 | 18.13 | 36.80 | 6.87 | 2.00 | 54.4% | 33.0% | 75.3% |
| 6 | 13 | 0.385 | 5 | 8 | 68.77 | 16.00 | 32.62 | 6.54 | 2.08 | 49.4% | 30.1% | 71.5% |
| 7 | 14 | 0.357 | 5 | 9 | 72.50 | 19.14 | 33.36 | 8.00 | 2.36 | 51.7% | 33.3% | 67.7% |
| 8 | 13 | 0.308 | 4 | 9 | 73.54 | 17.38 | 37.54 | 8.31 | 1.85 | 46.6% | 28.8% | 80.0% |
| 9 | 13 | 0.231 | 3 | 10 | 63.62 | 15.62 | 35.69 | 4.92 | 1.46 | 48.7% | 27.4% | 70.1% |
| 10 | 14 | 0.143 | 2 | 12 | 63.43 | 15.43 | 36.00 | 5.36 | 2.14 | 49.6% | 31.0% | 69.2% |
| 11 | 12 | 0.083 | 1 | 11 | 56.92 | 12.25 | 31.25 | 7.00 | 1.42 | 44.9% | 23.7% | 75.2% |










