선수정보
![]() |
임수지 # 7 ZONE(여) 농구(5X5)
경희대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 4 | 10 | 12 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 13 | 145 | 36 | 56 | 37 | 3 | 41 | 18 | 9 |
| 3 | 38 | 4 | 16 | 6 | 0 | 10 | 5 | 3 |
| 3 | 50 | 5 | 24 | 8 | 0 | 15 | 4 | 8 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.05 |
| 08.03 |
| 08.03 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSU-BALL | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| SUN | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ISOLATION | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
KUSF 클럽챔피언십 2023 농구(여) 2차 전국 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 4 | 10 | 12 | 1 | 5 | 4 | 5 |

