선수정보
|
송승규 # 19 BGN 농구(5X5)
삼육대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2020 |
| 2019 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 5 | 29 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 2 | 8 | 1 | 14 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 10 | 25 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.13 |
| 08.11 |
| 08.01 |
| 08.01 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프렌즈 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 돌핀스 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOPS(백석대) | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 에비에이터스 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2024 중부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 5 | 29 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 |
