선수정보
|
배제영 # 7 덩키즈 농구(5X5)
한국공학대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2019 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 9 | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 8 | 27 | 5 | 15 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 7 | 15 | 4 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.07 |
| 08.04 |
| 07.25 |
| 07.25 |
| 07.25 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아우트런스 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 어라이즈 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FLOW | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ball up | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOVE | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2023 중부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 9 | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 |
