선수정보
|
노형준 # 7 카리스마 농구(5X5)
명지전문대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2022 |
| 2021 |
| 2019 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 2 | 32 | 5 | 3 | 9 | 0 | 3 |
| 4 | 29 | 3 | 38 | 7 | 5 | 12 | 0 | 5 |
| 2 | 6 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 07.23 |
| 07.18 |
| 07.18 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVE | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 어라이즈 | 5 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 피버스 | 10 | 0 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2022 중부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 2 | 32 | 5 | 3 | 9 | 0 | 3 |
