선수정보
|
정동연 # 27
돌핀스 농구(5X5)
명지대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 98 | 9 | 28 | 6 | 4 | 24 | 9 | 7 |
| 3 | 21 | 3 | 21 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 3 | 49 | 3 | 4 | 6 | 1 | 12 | 6 | 7 |
| 2 | 28 | 3 | 9 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 |
| 4 | 29 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 3 | 21 | 1 | 21 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.11 |
| 08.01 |
| 08.01 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGN | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| STERN(슈테른) | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 미스터미스터 | 11 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2024 중부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 3 | 21 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |