선수정보
|
손승기 # 18 MOVE 농구(5X5)
한서대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 16 | 254 | 13 | 55 | 18 | 0 | 49 | 42 | 30 |
| 3 | 40 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 03.29 |
| 03.29 |
| 03.28 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피버스 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 프렌즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 타이푼 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
교내대회: 2026 홍익대 JUMP배 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
