선수정보
|
정환조 # 7 콘돌 농구(5X5)
수원대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | 6 | 11 | 8 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| 11 | 100 | 35 | 33 | 11 | 4 | 16 | 19 | 11 |
| 8 | 89 | 12 | 12 | 15 | 1 | 17 | 14 | 13 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 03.29 |
| 03.29 |
| 03.29 |
| 03.28 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피버스 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| TAB | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 볼케이노 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SFA | 9 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
교내대회: 2026 홍익대 JUMP배 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | 6 | 11 | 8 | 2 | 7 | 7 | 5 |
