선수정보
|
안연후 # 5 KANCE(여) 농구(5X5)
한국체육대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 43 | 18 | 31 | 16 | 1 | 14 | 3 | 6 |
| 14 | 73 | 19 | 81 | 25 | 3 | 25 | 4 | 11 |
| 7 | 36 | 7 | 44 | 12 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| 11 | 91 | 9 | 59 | 30 | 0 | 24 | 11 | 10 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.09 |
| 08.09 |
| 08.07 |
| 08.07 |
| 08.02 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUTIME | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Miss B | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WISH | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| EFS | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| SUN | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
KUSF 클럽챔피언십 전국예선(여) 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 43 | 18 | 31 | 16 | 1 | 14 | 3 | 6 |
