선수정보
|
박예림 # 30
SCOOP 농구(5X5)
성균관대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2023 |
| 2022 |
| 2020 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 0 | 14 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 5 | 38 | 1 | 18 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 |
| 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 07.26 |
| 07.25 |
| 07.24 |
| 07.22 |
| 07.22 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| DEKE | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| w카리스마 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 단하리 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SEALS | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KUSF 농구(여) 클럽챔피언십 2022 2차 전국예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 1 | 18 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 |