선수정보
|
이영교 # 41 JUMP 농구(5X5)
홍익대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 48 | 2 | 40 | 9 | 2 | 17 | 4 | 2 |
| 8 | 68 | 4 | 64 | 10 | 6 | 21 | 4 | 14 |
| 3 | 18 | 4 | 31 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.13 |
| 08.11 |
| 08.10 |
| 08.06 |
| 08.06 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화구회 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 농우회 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ISSUE | 16 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| HUFS | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| ENCBA | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2024 중부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 48 | 2 | 40 | 9 | 2 | 17 | 4 | 2 |
