선수정보
|
김광호 # 10 피버스 농구(5X5)
한국외국어대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2022 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 74 | 17 | 26 | 0 | 3 | 16 | 11 | 9 |
| 12 | 198 | 13 | 82 | 12 | 4 | 50 | 20 | 32 |
| 5 | 69 | 5 | 38 | 12 | 4 | 29 | 0 | 11 |
| 4 | 48 | 2 | 26 | 2 | 3 | 17 | 3 | 5 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 03.29 |
| 03.29 |
| 03.29 |
| 03.28 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콘돌 | 14 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| MOVE | 19 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 화구회 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 코티스트 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
교내대회: 2026 홍익대 JUMP배 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 74 | 17 | 26 | 0 | 3 | 16 | 11 | 9 |
