선수정보
|
이선재 # 23 콘돌 농구(5X5)
수원대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 11 | 73 | 7 | 16 | 8 | 1 | 15 | 16 | 5 |
| 6 | 60 | 9 | 7 | 9 | 0 | 9 | 11 | 9 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 03.29 |
| 03.29 |
| 03.29 |
| 03.28 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피버스 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| TAB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼케이노 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SFA | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
교내대회: 2026 홍익대 JUMP배 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
