선수정보
|
김예찬 # 20 STRIDE 농구(5X5)
성균관대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 127 | 9 | 60 | 21 | 7 | 30 | 18 | 13 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 30 | 13 | 38 | 11 | 2 | 9 | 4 | 2 |
| 6 | 14 | 1 | 16 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.12 |
| 08.10 |
| 08.10 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGN | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 서울대농구부 | 18 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 볼케이노 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
KUSF 클럽챔피언십 클래식 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 3 | 19 | 6 | 1 | 14 | 4 | 5 |
