팀기록
| 순위 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 안타 | 홈런 | 도루 | 삼진 | 병살타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 1 | 25 | 24 | 0 |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 0 | 27 | 24 | 0 |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 2 | 20 | 27 | 0 |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | 11 | 26 | 0 |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 1 | 13 | 17 | 0 |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 1 | 14 | 21 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 9 | 10 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | 3 | 19 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2 | 15 | 23 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 2 | 18 | 17 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 27 | 20 | 0 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 11 | 21 | 0 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 15 | 0 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 6 | 0 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 8 | 21 | 0 |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | 20 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 12 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 17 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 | 16 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 20 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 |





























