선수정보
![]() |
김승주 # 37 한양대학교 야구
|
| 등번호 | 37번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 177cm | 체중 | 78kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2005년 01월 19일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.423 | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9 | 10 | 4 | 0.575 | 0.538 | 1.113 |
| 10 | 0.265 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 7 | 7 | 0.405 | 0.265 | 0.670 |
| 10 | 0.375 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
대학야구 U-리그 B조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.423 | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9 | 10 | 4 | 0.575 | 0.538 | 1.113 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.05 |
| 05.30 |
| 05.13 |
| 05.08 |
| 05.07 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여주대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | 0.000 | 0.750 |
| 동국대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
| 고려대 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 인하대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
| 경민대 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.423 | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9 | 10 | 4 | 0.575 | 0.538 | 1.113 |
| 9 | 0.290 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 6 | 7 | 0.421 | 0.290 | 0.711 |
| 6 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 4 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |

