선수정보
|
박혜선 # 7 단국대학교 농구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 161cm | 체중 | 58kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 상주여고 |
| 생년월일 | 2004년 11월 17일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 13:46 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 14 | 35:17 | 1/2 | 4/20 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 8:03 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 14 | 21:29 | 1/3 | 4/12 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
KUSF 대학농구(여) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 13:46 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.08 |
| 03.31 |
| 03.25 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주여자대 | 0 | 1:22 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산대 | 2 | 9:11 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 광주대 | 0 | 3:13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 13:46 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 14 | 35:17 | 1/2 | 4/20 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 6:39 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 14 | 21:29 | 1/3 | 4/12 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1:24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
