선수정보
![]() |
김성언 # 11 단국대학교 농구
|
| 등번호 | 11번 | 포지션 | 센터 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 181cm | 체중 | 71kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 상주여고 |
| 생년월일 | 2004년 05월 15일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 93 | 191:12 | 40/69 | 0/1 | 13/20 | 70 | 16 | 9 | 7 | 14 |
| 14 | 204 | 441:51 | 85/164 | 0/5 | 34/52 | 148 | 30 | 28 | 10 | 17 |
| 8 | 68 | 148:00 | 27/58 | 0/0 | 14/15 | 46 | 4 | 6 | 6 | 14 |
| 10 | 76 | 239:36 | 31/78 | 1/4 | 11/15 | 59 | 16 | 16 | 13 | 23 |
KUSF 대학농구(여) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 93 | 191:12 | 40/69 | 0/1 | 13/20 | 70 | 16 | 9 | 7 | 14 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.09 |
| 05.08 |
| 04.29 |
| 04.16 |
| 03.31 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주대 | 12 | 31:55 | 4/6 | 0/1 | 4/5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 광주여자대 | 14 | 36:58 | 7/15 | 0/0 | 0/0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 강원대 | 28 | 31:51 | 14/19 | 0/0 | 0/1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 수원대 | 7 | 26:27 | 3/8 | 0/0 | 1/4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 울산대 | 18 | 31:13 | 8/11 | 0/0 | 2/3 | 17 | 3 | 0 | 2 | 4 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 93 | 191:12 | 40/69 | 0/1 | 13/20 | 70 | 16 | 9 | 7 | 14 |
| 12 | 177 | 369:26 | 75/146 | 0/5 | 27/42 | 121 | 30 | 21 | 8 | 14 |
| 7 | 64 | 139:12 | 26/57 | 0/0 | 12/13 | 45 | 4 | 6 | 6 | 14 |
| 10 | 76 | 239:36 | 31/78 | 1/4 | 11/15 | 59 | 16 | 16 | 13 | 23 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | 72:25 | 10/18 | 0/0 | 7/10 | 27 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 8:48 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

