선수정보
![]() |
이지원 # 7 연세대학교 야구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 180cm | 체중 | 81kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2005년 03월 18일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.483 | 29 | 14 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0.600 | 0.897 | 1.497 |
| 12 | 0.325 | 40 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 0.481 | 0.375 | 0.856 |
| 9 | 0.280 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0.379 | 0.320 | 0.699 |
| 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.750 | 1.000 |
2025 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.538 | 0.400 | 0.938 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.15 |
| 09.10 |
| 09.08 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구미대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
| 동의과학대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 여주대 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | 0.333 | 1.083 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.483 | 29 | 14 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0.600 | 0.897 | 1.497 |
| 9 | 0.300 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0.462 | 0.367 | 0.829 |
| 8 | 0.238 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.360 | 0.286 | 0.646 |
| 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.750 | 1.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.538 | 0.400 | 0.938 |
| 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |

