선수정보
![]() |
양서준 # 23 연세대학교 야구
|
| 등번호 | 23번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 177cm | 체중 | 75kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2003년 06월 28일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0.278 | 36 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0.366 | 0.444 | 0.810 |
| 9 | 0.231 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0.355 | 0.308 | 0.663 |
| 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.250 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.400 | 0.417 | 0.817 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.16 |
| 09.15 |
| 09.10 |
| 09.08 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한일장신대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 구미대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 동의과학대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| 여주대 | 1.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2022 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.292 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.346 | 0.458 | 0.804 |
| 8 | 0.250 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0.379 | 0.333 | 0.712 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.250 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.400 | 0.417 | 0.817 |
| 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |

