선수정보
|
오동운 # 9 고려대학교 야구
|
| 등번호 | 9번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 175cm | 체중 | 74kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2001년 04월 03일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.273 | 44 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6 | 7 | 9 | 0.385 | 0.341 | 0.726 |
| 9 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0.409 | 0.278 | 0.687 |
| 11 | 0.306 | 36 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 | 0.469 | 0.472 | 0.941 |
| 11 | 0.289 | 45 | 13 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 6 | 3 | 8 | 0.333 | 0.378 | 0.711 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.214 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0.313 | 0.286 | 0.599 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.23 |
| 09.19 |
| 09.09 |
| 09.06 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동아대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 한양대 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 강릉영동대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 중앙대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.300 | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 4 | 0.417 | 0.367 | 0.784 |
| 9 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0.409 | 0.278 | 0.687 |
| 10 | 0.294 | 34 | 10 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 0.444 | 0.471 | 0.915 |
| 7 | 0.296 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0.345 | 0.370 | 0.715 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.214 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0.313 | 0.286 | 0.599 |
| 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
| 4 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.316 | 0.389 | 0.705 |
