선수정보
![]() |
류자언 # 6 수원대학교 농구
|
| 등번호 | 6번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 170cm | 체중 | 70kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 기전여고 |
| 생년월일 | 2002년 08월 16일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 52 | 390:41 | 22/65 | 2/24 | 2/12 | 86 | 59 | 18 | 4 | 34 |
| 11 | 38 | 340:08 | 8/18 | 6/26 | 4/17 | 63 | 45 | 21 | 4 | 38 |
| 11 | 66 | 393:18 | 22/76 | 4/36 | 10/23 | 74 | 74 | 30 | 4 | 33 |
| 5 | 29 | 189:10 | 9/32 | 3/13 | 2/5 | 43 | 16 | 7 | 1 | 15 |
2024 KUSF 대학농구(여) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 23:38 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.30 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산대 | 0 | 23:38 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 52 | 367:03 | 22/60 | 2/24 | 2/12 | 81 | 56 | 18 | 4 | 30 |
| 10 | 30 | 300:05 | 7/17 | 4/21 | 4/17 | 59 | 42 | 20 | 4 | 37 |
| 10 | 60 | 359:11 | 19/66 | 4/36 | 10/23 | 68 | 66 | 28 | 4 | 28 |
| 4 | 21 | 149:10 | 8/27 | 1/9 | 2/5 | 40 | 15 | 7 | 1 | 12 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 23:38 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 8 | 40:03 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 6 | 34:07 | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 |
| 1 | 8 | 40:00 | 1/5 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |

