선수정보
![]() |
유이비 # 7 광주대학교 농구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 174cm | 체중 | 60kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 춘천여고 |
| 생년월일 | 2002년 09월 08일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 128 | 373:40 | 24/66 | 25/72 | 5/11 | 61 | 75 | 52 | 14 | 30 |
| 11 | 66 | 294:59 | 18/44 | 8/46 | 6/17 | 35 | 44 | 28 | 13 | 28 |
| 11 | 80 | 232:44 | 14/26 | 16/36 | 4/13 | 41 | 30 | 16 | 8 | 15 |
| 8 | 54 | 266:12 | 11/40 | 10/41 | 2/10 | 36 | 51 | 23 | 10 | 22 |
2024 KUSF 대학농구(여) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 29:47 | 3/8 | 0/2 | 0/0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.31 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단국대 | 6 | 29:47 | 3/8 | 0/2 | 0/0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 122 | 343:53 | 21/58 | 25/70 | 5/11 | 55 | 71 | 51 | 11 | 28 |
| 9 | 65 | 266:05 | 18/43 | 8/42 | 5/15 | 31 | 39 | 25 | 11 | 26 |
| 10 | 80 | 227:08 | 14/26 | 16/36 | 4/13 | 40 | 30 | 16 | 8 | 14 |
| 4 | 16 | 120:23 | 5/22 | 2/16 | 0/2 | 19 | 33 | 11 | 4 | 9 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 29:47 | 3/8 | 0/2 | 0/0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 28:54 | 0/1 | 0/4 | 1/2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 5:36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 38 | 145:49 | 6/18 | 8/25 | 2/8 | 17 | 18 | 12 | 6 | 13 |

