선수정보
![]() |
양유정 # 13 광주대학교 농구
|
| 등번호 | 13번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 170cm | 체중 | 62kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 춘천여고 |
| 생년월일 | 2003년 04월 03일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 202 | 398:52 | 82/131 | 9/44 | 11/18 | 85 | 28 | 42 | 1 | 22 |
| 13 | 304 | 424:49 | 117/192 | 15/45 | 25/33 | 88 | 24 | 59 | 5 | 35 |
| 12 | 217 | 430:34 | 87/168 | 8/35 | 19/26 | 67 | 15 | 39 | 10 | 41 |
| 12 | 139 | 414:39 | 54/119 | 8/44 | 7/15 | 75 | 31 | 38 | 4 | 46 |
2024 KUSF 대학농구(여) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 36:20 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.31 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단국대 | 12 | 36:20 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 191 | 358:52 | 78/121 | 8/42 | 11/18 | 78 | 26 | 36 | 1 | 20 |
| 12 | 292 | 388:29 | 111/183 | 15/45 | 25/33 | 86 | 21 | 56 | 5 | 32 |
| 10 | 155 | 350:26 | 62/130 | 6/29 | 13/18 | 57 | 11 | 31 | 8 | 35 |
| 10 | 119 | 334:39 | 45/95 | 8/41 | 5/11 | 61 | 28 | 30 | 3 | 40 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 40:00 | 4/10 | 1/2 | 0/0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 1 | 12 | 36:20 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 62 | 80:08 | 25/38 | 2/6 | 6/8 | 10 | 4 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | 20 | 80:00 | 9/24 | 0/3 | 2/4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 6 |

