선수정보
![]() |
정채련 # 2 광주대학교 농구
|
| 등번호 | 2번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 160cm | 체중 | 52kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 삼천포여고 |
| 생년월일 | 2003년 04월 01일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 144 | 431:56 | 41/90 | 16/64 | 14/24 | 94 | 96 | 36 | 1 | 35 |
| 13 | 110 | 443:20 | 32/93 | 9/39 | 19/27 | 105 | 125 | 43 | 8 | 35 |
| 12 | 107 | 447:38 | 34/114 | 6/45 | 21/34 | 109 | 94 | 33 | 10 | 38 |
| 12 | 115 | 396:34 | 29/74 | 15/52 | 12/25 | 96 | 106 | 34 | 5 | 45 |
2024 KUSF 대학농구(여) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 36:10 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.31 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단국대 | 9 | 36:10 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 135 | 391:56 | 37/83 | 16/61 | 13/20 | 86 | 89 | 35 | 1 | 33 |
| 12 | 101 | 407:10 | 29/87 | 8/36 | 19/27 | 95 | 121 | 42 | 8 | 30 |
| 10 | 87 | 377:15 | 31/101 | 3/34 | 16/28 | 97 | 80 | 30 | 10 | 29 |
| 10 | 94 | 321:54 | 25/59 | 12/44 | 8/20 | 75 | 79 | 29 | 5 | 36 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 40:00 | 4/7 | 0/3 | 1/4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 9 | 36:10 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 20 | 70:23 | 3/13 | 3/11 | 5/6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | 21 | 74:40 | 4/15 | 3/8 | 4/5 | 21 | 27 | 5 | 0 | 9 |

