선수정보
![]() |
유예진 # 9 수원대학교 농구
|
| 등번호 | 9번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 172cm | 체중 | 67kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 상주여고 |
| 생년월일 | 2003년 03월 26일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23 | 64:59 | 8/14 | 2/7 | 1/2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | 79 | 296:18 | 13/44 | 13/71 | 14/23 | 71 | 15 | 5 | 4 | 26 |
| 8 | 22 | 94:22 | 5/15 | 4/18 | 0/0 | 16 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 4 | 10 | 7:50 | 1/1 | 2/5 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 KUSF 대학농구(여) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13:24 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.30 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산대 | 6 | 13:24 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23 | 64:59 | 8/14 | 2/7 | 1/2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 73 | 282:54 | 13/43 | 11/67 | 14/23 | 66 | 15 | 5 | 4 | 25 |
| 7 | 15 | 73:02 | 3/11 | 3/15 | 0/0 | 12 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 3 | 10 | 6:30 | 1/1 | 2/5 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13:24 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 7 | 21:20 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1:20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

