선수정보
|
서지우 # 11 중앙대학교 농구
|
| 등번호 | 11번 | 포지션 | 센터 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 200cm | 체중 | 94kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 배재고 |
| 생년월일 | 2004년 03월 08일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 167 | 332:28 | 67/109 | 6/19 | 15/28 | 93 | 39 | 11 | 14 | 33 |
| 18 | 207 | 477:05 | 85/134 | 1/11 | 34/44 | 128 | 28 | 11 | 21 | 43 |
| 15 | 192 | 396:43 | 83/152 | 0/1 | 26/42 | 140 | 15 | 13 | 16 | 32 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 167 | 332:28 | 67/109 | 6/19 | 15/28 | 93 | 39 | 11 | 14 | 33 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.30 |
| 06.26 |
| 06.23 |
| 05.25 |
| 05.21 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성균관대 | 12 | 26:59 | 6/13 | 0/0 | 0/0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 단국대 | 23 | 20:00 | 10/12 | 1/1 | 0/1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 상명대 | 9 | 20:00 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 명지대 | 10 | 24:38 | 5/7 | 0/1 | 0/0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 연세대 | 17 | 27:30 | 7/10 | 1/3 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 167 | 332:28 | 67/109 | 6/19 | 15/28 | 93 | 39 | 11 | 14 | 33 |
| 16 | 205 | 456:06 | 85/134 | 1/11 | 32/42 | 121 | 28 | 11 | 20 | 39 |
| 14 | 190 | 386:14 | 82/150 | 0/1 | 26/42 | 137 | 15 | 13 | 16 | 31 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 20:59 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 10:29 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
