선수정보
|
심주언 # 2 고려대학교 농구
|
| 등번호 | 2번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 190cm | 체중 | 86kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 양정고 |
| 생년월일 | 2005년 06월 21일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 111 | 413:44 | 25/50 | 16/52 | 13/15 | 64 | 19 | 21 | 1 | 35 |
| 16 | 81 | 307:45 | 19/46 | 13/46 | 4/4 | 40 | 10 | 11 | 1 | 34 |
| 17 | 86 | 261:25 | 19/37 | 12/32 | 12/15 | 32 | 15 | 10 | 0 | 28 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 111 | 413:44 | 25/50 | 16/52 | 13/15 | 64 | 19 | 21 | 1 | 35 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.29 |
| 06.23 |
| 06.10 |
| 06.05 |
| 05.27 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건국대 | 17 | 37:43 | 4/10 | 3/4 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 한양대 | 13 | 28:43 | 3/4 | 2/5 | 1/2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 연세대 | 7 | 33:34 | 2/4 | 0/3 | 3/3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 한양대 | 2 | 22:31 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 동국대 | 0 | 35:57 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 111 | 413:44 | 25/50 | 16/52 | 13/15 | 64 | 19 | 21 | 1 | 35 |
| 13 | 69 | 254:43 | 16/39 | 11/39 | 4/4 | 38 | 9 | 9 | 0 | 28 |
| 14 | 66 | 215:28 | 15/32 | 8/26 | 12/15 | 28 | 14 | 7 | 0 | 21 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 53:02 | 3/7 | 2/7 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 20 | 45:57 | 4/5 | 4/6 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 |
