선수정보
![]() |
임성채 # 10 경희대학교 농구
|
| 등번호 | 10번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 185cm | 체중 | 80kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 경복고 |
| 생년월일 | 2004년 01월 03일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 162 | 394:34 | 19/36 | 35/88 | 19/21 | 57 | 18 | 11 | 0 | 43 |
| 14 | 106 | 258:59 | 15/38 | 22/71 | 10/14 | 44 | 19 | 12 | 0 | 35 |
| 15 | 121 | 271:43 | 18/33 | 24/82 | 13/16 | 36 | 16 | 18 | 1 | 32 |
| 14 | 108 | 202:19 | 7/22 | 21/60 | 31/34 | 23 | 19 | 7 | 0 | 22 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 162 | 394:34 | 19/36 | 35/88 | 19/21 | 57 | 18 | 11 | 0 | 43 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.29 |
| 06.24 |
| 06.19 |
| 06.15 |
| 06.12 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연세대 | 7 | 20:01 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 건국대 | 9 | 21:58 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 명지대 | 10 | 23:27 | 1/1 | 2/6 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 상명대 | 9 | 30:06 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 동국대 | 20 | 31:32 | 0/0 | 6/8 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 162 | 394:34 | 19/36 | 35/88 | 19/21 | 57 | 18 | 11 | 0 | 43 |
| 14 | 106 | 258:59 | 15/38 | 22/71 | 10/14 | 44 | 19 | 12 | 0 | 35 |
| 14 | 113 | 248:41 | 17/30 | 22/80 | 13/16 | 32 | 14 | 18 | 1 | 28 |
| 13 | 100 | 186:22 | 6/20 | 19/54 | 31/34 | 22 | 17 | 6 | 0 | 19 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 23:02 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 8 | 15:57 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |

