선수정보
|
서지우 # 11 중앙대학교 농구
|
| 등번호 | 11번 | 포지션 | 센터 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 200cm | 체중 | 94kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 배재고 |
| 생년월일 | 2004년 03월 08일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 265 | 499:57 | 104/173 | 8/24 | 33/49 | 151 | 47 | 19 | 20 | 47 |
| 18 | 207 | 477:05 | 85/134 | 1/11 | 34/44 | 128 | 28 | 11 | 21 | 43 |
| 15 | 192 | 396:43 | 83/152 | 0/1 | 26/42 | 140 | 15 | 13 | 16 | 32 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9:54 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 11.03 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건국대 | 12 | 9:54 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 253 | 490:03 | 99/167 | 8/24 | 31/47 | 144 | 47 | 19 | 20 | 46 |
| 16 | 205 | 456:06 | 85/134 | 1/11 | 32/42 | 121 | 28 | 11 | 20 | 39 |
| 14 | 190 | 386:14 | 82/150 | 0/1 | 26/42 | 137 | 15 | 13 | 16 | 31 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9:54 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 20:59 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 10:29 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
