선수정보
![]() |
최슬기 # 1 강원대학교 농구
|
| 등번호 | 1번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 172cm | 체중 | 63kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 춘천여고 |
| 생년월일 | 2004년 06월 08일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 78 | 277:06 | 38/86 | 0/0 | 2/3 | 70 | 32 | 6 | 5 | 15 |
| 12 | 78 | 409:12 | 33/114 | 0/1 | 12/15 | 87 | 37 | 14 | 3 | 20 |
| 12 | 114 | 439:13 | 52/150 | 0/1 | 10/13 | 105 | 50 | 19 | 8 | 26 |
| 10 | 109 | 389:01 | 47/126 | 0/2 | 15/18 | 60 | 27 | 15 | 1 | 22 |
KUSF 대학농구(여) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21:18 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.26 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단국대 | 2 | 21:18 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 76 | 255:48 | 37/81 | 0/0 | 2/3 | 65 | 30 | 6 | 4 | 15 |
| 12 | 78 | 409:12 | 33/114 | 0/1 | 12/15 | 87 | 37 | 14 | 3 | 20 |
| 12 | 114 | 439:13 | 52/150 | 0/1 | 10/13 | 105 | 50 | 19 | 8 | 26 |
| 10 | 109 | 389:01 | 47/126 | 0/2 | 15/18 | 60 | 27 | 15 | 1 | 22 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21:18 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |

