선수정보
![]() |
김승주 # 37 한양대학교 야구
|
| 등번호 | 37번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 177cm | 체중 | 78kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2005년 01월 19일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.429 | 28 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 12 | 13 | 5 | 0.600 | 0.536 | 1.136 |
| 10 | 0.265 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 7 | 7 | 0.405 | 0.265 | 0.670 |
| 10 | 0.375 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
대학야구 U-리그 왕중왕전 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.800 | 0.500 | 1.300 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.05 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.800 | 0.500 | 1.300 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.423 | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9 | 10 | 4 | 0.575 | 0.538 | 1.113 |
| 9 | 0.290 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 6 | 7 | 0.421 | 0.290 | 0.711 |
| 6 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.800 | 0.500 | 1.300 |
| 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 4 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |

