선수정보
![]() |
김찬용 # 7 한일장신대학교 야구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | 포수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 176cm | 체중 | 80kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 04월 19일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.323 | 31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0.462 | 0.419 | 0.881 |
| 10 | 0.313 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0.395 | 0.344 | 0.739 |
| 3 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
대학야구 U-리그 E조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.323 | 31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0.462 | 0.419 | 0.881 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.15 |
| 05.14 |
| 05.07 |
| 04.30 |
| 04.24 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송원대 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.250 | 1.050 |
| 원광대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 전주기전대학 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 동강대 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 목포과학대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.000 | 0.750 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.323 | 31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0.462 | 0.419 | 0.881 |
| 6 | 0.318 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0.423 | 0.364 | 0.787 |
| 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.300 | 0.633 |
| 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

