선수정보
![]() |
문교원 # 1 인하대학교 야구
|
| 등번호 | 1번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 182cm | 체중 | 85kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 07월 19일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.448 | 29 | 13 | 4 | 2 | 0 | 11 | 12 | 1 | 6 | 4 | 0.528 | 0.724 | 1.252 |
| 11 | 0.344 | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 13 | 8 | 0.521 | 0.375 | 0.896 |
| 8 | 0.433 | 30 | 13 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0.514 | 0.600 | 1.114 |
| 12 | 0.444 | 45 | 20 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 5 | 5 | 3 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
대학야구 U-리그 E조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.15 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주기전대학 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.448 | 29 | 13 | 4 | 2 | 0 | 11 | 12 | 1 | 6 | 4 | 0.528 | 0.724 | 1.252 |
| 9 | 0.360 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0.541 | 0.360 | 0.901 |
| 7 | 0.462 | 26 | 12 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.533 | 0.654 | 1.187 |
| 10 | 0.500 | 38 | 19 | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0.535 | 0.763 | 1.298 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.455 | 0.429 | 0.884 |
| 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.143 | 0.476 |

