선수정보
![]() |
전민준 # 8 인하대학교 야구
|
| 등번호 | 8번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 178cm | 체중 | 80kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2002년 03월 04일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.231 | 0.167 | 0.398 |
| 8 | 0.200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.294 | 0.267 | 0.561 |
| 9 | 0.240 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 0.406 | 0.240 | 0.646 |
| 6 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.250 | 0.450 |
대학야구 U-리그 E조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.15 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주기전대학 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.231 | 0.167 | 0.398 |
| 8 | 0.200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.294 | 0.267 | 0.561 |
| 8 | 0.261 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0.393 | 0.261 | 0.654 |
| 6 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.250 | 0.450 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |

