선수정보
![]() |
정다산 # 10 동의대학교 야구
|
| 등번호 | 10번 | 포지션 | 포수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 178cm | 체중 | 87kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2005년 11월 03일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.286 | 35 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.375 | 0.371 | 0.746 |
| 12 | 0.256 | 43 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0.333 | 0.372 | 0.705 |
| 6 | 0.471 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.529 | 1.029 |
대학야구 U-리그 D조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.286 | 35 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.375 | 0.371 | 0.746 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.29 |
| 05.22 |
| 05.15 |
| 05.08 |
| 04.28 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산과학기술대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 수성대 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 동원과학기술대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 경일대 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| 동의과학대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.286 | 35 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.375 | 0.371 | 0.746 |
| 9 | 0.313 | 32 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.371 | 0.438 | 0.809 |
| 4 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.455 | 0.400 | 0.855 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.091 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.231 | 0.182 | 0.413 |
| 2 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.714 | 1.285 |

