선수정보
![]() |
이승재 # 17 동의대학교 야구
|
| 등번호 | 17번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 183cm | 체중 | 84kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 10월 01일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.323 | 31 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 8 | 0.488 | 0.613 | 1.101 |
| 11 | 0.063 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0.231 | 0.188 | 0.419 |
| 12 | 0.289 | 38 | 11 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 4 | 5 | 13 | 0.400 | 0.447 | 0.847 |
| 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.556 | 0.856 |
대학야구 U-리그 D조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.323 | 31 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 8 | 0.488 | 0.613 | 1.101 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.29 |
| 05.22 |
| 05.15 |
| 05.08 |
| 04.28 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산과학기술대 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 1.333 | 2.083 |
| 수성대 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.500 | 2.167 |
| 동원과학기술대 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 경일대 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 동의과학대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.323 | 31 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 8 | 0.488 | 0.613 | 1.101 |
| 8 | 0.048 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0.259 | 0.190 | 0.449 |
| 9 | 0.259 | 27 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0.394 | 0.444 | 0.838 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.091 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.167 | 0.182 | 0.349 |
| 3 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.417 | 0.455 | 0.872 |
| 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.556 | 0.856 |

