선수정보
![]() |
이근우 # 7 동아대학교 야구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 186cm | 체중 | 88kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 09월 05일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.286 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0.455 | 0.333 | 0.788 |
| 10 | 0.318 | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0.467 | 0.545 | 1.012 |
| 14 | 0.405 | 42 | 17 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 8 | 0.432 | 0.524 | 0.956 |
대학야구 U-리그 D조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.286 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0.455 | 0.333 | 0.788 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.29 |
| 05.22 |
| 05.14 |
| 05.07 |
| 04.28 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수성대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.250 | 0.450 |
| 동원과학기술대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 경일대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 동의과학대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 계명대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | 0.000 | 0.750 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.286 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0.455 | 0.333 | 0.788 |
| 8 | 0.333 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 0.611 | 1.111 |
| 11 | 0.484 | 31 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 0.500 | 0.645 | 1.145 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | 0.182 | 0.432 |

