선수정보
![]() |
김범서 # 27 계명대학교 야구
|
| 등번호 | 27번 | 포지션 | 포수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 183cm | 체중 | 90kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 03월 02일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.273 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0.359 | 0.303 | 0.662 |
| 11 | 0.303 | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 9 | 10 | 0.442 | 0.394 | 0.836 |
| 11 | 0.265 | 34 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 11 | 0.426 | 0.500 | 0.926 |
| 9 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.375 | 0.231 | 0.606 |
대학야구 U-리그 D조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.273 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0.359 | 0.303 | 0.662 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.28 |
| 05.21 |
| 05.14 |
| 05.07 |
| 04.28 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경일대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 경남대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 동의과학대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 영남대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 동아대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.273 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0.359 | 0.303 | 0.662 |
| 10 | 0.310 | 29 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0.462 | 0.414 | 0.876 |
| 9 | 0.269 | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 0.447 | 0.462 | 0.909 |
| 9 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.375 | 0.231 | 0.606 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.625 | 0.958 |

