선수정보
![]() |
오정석 # 12 경성대학교 야구
|
| 등번호 | 12번 | 포지션 | 포수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 183cm | 체중 | 93kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 04월 11일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.188 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.278 | 0.188 | 0.466 |
| 9 | 0.172 | 29 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0.351 | 0.414 | 0.765 |
| 9 | 0.231 | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0.394 | 0.423 | 0.817 |
| 10 | 0.259 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0.417 | 0.370 | 0.787 |
대학야구 U-리그 D조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.188 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.278 | 0.188 | 0.466 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.28 |
| 05.21 |
| 05.15 |
| 05.08 |
| 04.29 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.250 | 0.850 |
| 영남대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 부산과학기술대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 수성대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.667 | 0.917 |
| 동원과학기술대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.188 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.278 | 0.188 | 0.466 |
| 9 | 0.172 | 29 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0.351 | 0.414 | 0.765 |
| 9 | 0.231 | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0.394 | 0.423 | 0.817 |
| 10 | 0.259 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0.417 | 0.370 | 0.787 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

