선수정보
![]() |
나예준 # 17 청운대학교 야구
|
| 등번호 | 17번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 185cm | 체중 | 87kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2003년 12월 31일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.103 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0.161 | 0.138 | 0.299 |
| 10 | 0.250 | 28 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0.378 | 0.393 | 0.771 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 0.189 | 37 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0.333 | 0.270 | 0.603 |
대학야구 U-리그 C조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.103 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0.161 | 0.138 | 0.299 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.14 |
| 05.08 |
| 05.07 |
| 04.24 |
| 04.23 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우석대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 단국대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 홍익대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 충북보건과학대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 대덕대 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.103 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0.161 | 0.138 | 0.299 |
| 9 | 0.240 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0.394 | 0.400 | 0.794 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 0.176 | 34 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0.333 | 0.265 | 0.598 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |

