선수정보
![]() |
장수원 # 10 청운대학교 야구
|
| 등번호 | 10번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 181cm | 체중 | 82kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 05월 23일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.276 | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0.421 | 0.414 | 0.835 |
| 10 | 0.206 | 34 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0.317 | 0.324 | 0.641 |
| 9 | 0.321 | 28 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0.412 | 0.464 | 0.876 |
| 11 | 0.359 | 39 | 14 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 15 | 0.468 | 0.769 | 1.237 |
대학야구 U-리그 C조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.276 | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0.421 | 0.414 | 0.835 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.14 |
| 05.08 |
| 05.07 |
| 04.24 |
| 04.23 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우석대 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
| 단국대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 홍익대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 충북보건과학대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 대덕대 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.276 | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0.421 | 0.414 | 0.835 |
| 9 | 0.133 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0.270 | 0.267 | 0.537 |
| 9 | 0.321 | 28 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0.412 | 0.464 | 0.876 |
| 10 | 0.333 | 36 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 14 | 0.455 | 0.778 | 1.233 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.334 |

