선수정보
![]() |
유비 # 13 홍익대학교 야구
|
| 등번호 | 13번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 178cm | 체중 | 80kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 03월 19일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.355 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0.474 | 0.452 | 0.926 |
| 11 | 0.417 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0.481 | 0.583 | 1.064 |
| 6 | 0.188 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.350 | 0.313 | 0.663 |
| 9 | 0.360 | 25 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.448 | 0.520 | 0.968 |
대학야구 U-리그 C조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.355 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0.474 | 0.452 | 0.926 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.15 |
| 05.14 |
| 05.07 |
| 04.24 |
| 04.17 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신성대 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.333 | 1.083 |
| 유원대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| 청운대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 단국대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 우석대 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | 0.667 | 1.267 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.355 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0.474 | 0.452 | 0.926 |
| 9 | 0.333 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| 6 | 0.188 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.350 | 0.313 | 0.663 |
| 8 | 0.333 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.440 | 0.524 | 0.964 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.667 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.714 | 0.833 | 1.547 |
| 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |

