선수정보
![]() |
최재영 # 0 단국대학교 야구
|
| 등번호 | 0번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 172cm | 체중 | 70kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 10월 01일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.172 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0.242 | 0.172 | 0.414 |
| 11 | 0.158 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0.333 | 0.158 | 0.491 |
| 11 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.556 | 0.889 |
| 7 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
대학야구 U-리그 C조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.172 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0.242 | 0.172 | 0.414 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.19 |
| 05.15 |
| 05.08 |
| 05.07 |
| 04.24 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유원대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 유원대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| 청운대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 우석대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 홍익대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.172 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0.242 | 0.172 | 0.414 |
| 10 | 0.167 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0.348 | 0.167 | 0.515 |
| 8 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 5 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

