선수정보
![]() |
곽성준 # 52 단국대학교 야구
|
| 등번호 | 52번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 181cm | 체중 | 105kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2003년 04월 24일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.200 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0.278 | 0.200 | 0.478 |
| 5 | 0.313 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.313 | 0.563 | 0.876 |
| 3 | 0.182 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.364 | 0.614 |
| 13 | 0.326 | 43 | 14 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0.348 | 0.512 | 0.860 |
대학야구 U-리그 C조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.200 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0.278 | 0.200 | 0.478 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.19 |
| 05.15 |
| 05.08 |
| 05.07 |
| 04.24 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유원대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 유원대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 청운대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| 우석대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 홍익대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.200 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0.278 | 0.200 | 0.478 |
| 5 | 0.313 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.313 | 0.563 | 0.876 |
| 11 | 0.368 | 38 | 14 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0.390 | 0.579 | 0.969 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.182 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.364 | 0.614 |
| 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

