선수정보
![]() |
이기욱 # 24 단국대학교 야구
|
| 등번호 | 24번 | 포지션 | 포수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 180cm | 체중 | 85kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 04월 01일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.281 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.395 | 0.281 | 0.676 |
| 11 | 0.359 | 39 | 14 | 3 | 2 | 0 | 9 | 13 | 1 | 6 | 7 | 0.460 | 0.538 | 0.998 |
| 12 | 0.276 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0.436 | 0.379 | 0.815 |
| 4 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
대학야구 U-리그 C조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.281 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.395 | 0.281 | 0.676 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.19 |
| 05.15 |
| 05.08 |
| 05.07 |
| 04.24 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유원대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 유원대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 청운대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 우석대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 홍익대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.281 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.395 | 0.281 | 0.676 |
| 10 | 0.378 | 37 | 14 | 3 | 2 | 0 | 9 | 13 | 1 | 6 | 7 | 0.479 | 0.568 | 1.047 |
| 9 | 0.364 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 0.533 | 0.500 | 1.033 |
| 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.000 | 0.111 |
| 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |

