선수정보
![]() |
이종환 # 7 한양대학교 야구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 175cm | 체중 | 75kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 12월 27일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.158 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0.429 | 0.158 | 0.587 |
| 9 | 0.379 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 4 | 0.550 | 0.414 | 0.964 |
| 12 | 0.184 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 14 | 14 | 0.396 | 0.211 | 0.607 |
| 6 | 0.538 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.600 | 0.615 | 1.215 |
대학야구 U-리그 B조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.158 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0.429 | 0.158 | 0.587 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.05 |
| 05.30 |
| 05.13 |
| 05.07 |
| 04.28 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여주대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 동국대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 고려대 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 경민대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 경희대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.158 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0.429 | 0.158 | 0.587 |
| 9 | 0.379 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 4 | 0.550 | 0.414 | 0.964 |
| 8 | 0.240 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 10 | 7 | 0.457 | 0.240 | 0.697 |
| 4 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.750 | 1.550 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.077 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0.278 | 0.154 | 0.432 |
| 2 | 0.444 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.556 | 1.056 |

