선수정보
![]() |
김지욱 # 26 한양대학교 야구
|
| 등번호 | 26번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 185cm | 체중 | 83kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 05월 01일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.333 | 33 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0.463 | 0.455 | 0.918 |
| 10 | 0.314 | 35 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0.429 | 0.400 | 0.829 |
| 10 | 0.227 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0.433 | 0.227 | 0.660 |
| 10 | 0.318 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.407 | 0.409 | 0.816 |
대학야구 U-리그 B조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.333 | 33 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0.463 | 0.455 | 0.918 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.05 |
| 05.30 |
| 05.13 |
| 05.08 |
| 05.07 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여주대 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 동국대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| 고려대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.250 | 0.850 |
| 인하대 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 경민대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.333 | 33 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0.463 | 0.455 | 0.918 |
| 9 | 0.323 | 31 | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0.447 | 0.419 | 0.866 |
| 6 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.467 | 0.273 | 0.740 |
| 9 | 0.333 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.423 | 0.429 | 0.852 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 4 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.400 | 0.182 | 0.582 |
| 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

