선수정보
![]() |
김정환 # 16 인하대학교 야구
|
| 등번호 | 16번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 177cm | 체중 | 75kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 01월 14일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.310 | 29 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0.364 | 0.448 | 0.812 |
| 4 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.667 | 0.400 | 1.067 |
| 9 | 0.400 | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0.452 | 0.520 | 0.972 |
| 12 | 0.207 | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0.303 | 0.276 | 0.579 |
대학야구 U-리그 B조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.296 | 27 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0.367 | 0.444 | 0.811 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.04 |
| 05.26 |
| 05.22 |
| 05.08 |
| 04.28 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙대 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| 여주대 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 경희대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 한양대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 디지털서울문화예술대 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.310 | 29 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0.364 | 0.448 | 0.812 |
| 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 8 | 0.476 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0.500 | 0.619 | 1.119 |
| 10 | 0.182 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.280 | 0.182 | 0.462 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.800 | 0.667 | 1.467 |
| 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.375 | 0.571 | 0.946 |

